模块名称 | 参数内容(可增减) |
合同管理 | |
...... 合同登记 | 工程类别 竣工日期 双方约定其它事项 工程编号 变压器电 结算总价 工程状态 开票额 收款总额 电力排管 工程名称 乙方单位名称 开工日期 支付成本 变压器台 未收款额 甲方单位名称 低压柜台 |
...... 未竣工 | 双方约定其它事项 工程名称 变压器台 开票额 其它 乙方单位名称 工程地址 支付成本 竣工日期 合同总价 工程类别 结算总价 变压器电 未收款额 电力排管 工程编号 工程状态 收款总额 开工日期 甲方单位名称 |
...... 已竣工 | 乙方单位名称 工程编号 工程状态 变压器电 其它 收款总额 开工日期 双方约定其它事项 变压器台 支付成本 工程名称 工程类别 合同总价 竣工日期 开票额 结算总价 电力排管 低压柜台 |
收付款管理 | |
...... 收款资料 | 工程编号 合同总价 工程状态 变压器台 开票额 工程名称 工程类别 高压柜台 支付成本 竣工日期 其它 结算总价 低压柜台 未收款额 收款总额 乙方单位名称 甲方单位名称 工程地址 开工日期 电力排管 |
............ 收款明细 | 到款日期 工程编号 日期 备注 收款金额 |
...... 成本录入 | 开票额 低压柜台 变压器台 变压器电 合同总价 未收款额 工程编号 乙方单位名称 开工日期 竣工日期 电力排管 高压柜台 工程状态 支付成本 收款总额 甲方单位名称 工程地址 结算总价 工程名称 其它 |
............ 成本明细 | 费用名称 收款单位 工程编号 备注 金额 日期 |
查询统计 | |
...... 工程管理汇总 | 成本 竣工日期 差额 合同总价 工程名称 建设单位 结算总价 到款 工程编号 开工日期 |
...... 工程成本资料 | 合同总价 差额 材料费 劳务费 竣工日期 其它 结算总价 小计 工程费 开工日期 工程名称 建设单位 工程编号 |
...... 期间收款统计 | 工程编号 收款额 建设单位 工程名称 |
...... 期间成本统计 | 收款单位 工程编号 类别 工程名称 费用名称 金额 |
...... 未收完款提醒 | 电力排管 支付成本 未收款额 工程地址 结算总价 变压器电 乙方单位名称 变压器台 合同总价 其它 工程编号 双方约定其它事项 开票额 工程名称 甲方单位名称 低压柜台 工程类别 收款总额 工程状态 竣工日期 开工日期 |
...... 已完工未收完款统计 | 甲方单位名称 低压柜台 工程地址 变压器电 收款总额 电力排管 其它 开票额 支付成本 工程编号 竣工日期 未收款额 变压器台 双方约定其它事项 开工日期 合同总价 结算总价 工程类别 工程状态 高压柜台 |
...... 开票未到款提示 | 工程名称 到款日期 建设单位 工程类别 收款金额 开票日期 开工日期 结算价 合同价格 工程编号 |
基本信息 | |
...... 建设单位 | 建设单位 联系人 联系电话 |
...... 安装单位 | 单位名称 联系人 联系电话 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |